Душевые кабины Jacuzzi Душевая кабина FRAME 9448-256A
Свойства товара Jacuzzi JCI_14
- Вес, кг
- 0
- Гидромассаж
- Нет
- Дисплей
- Нет
- Кол-во мест
- 0
- Количество створок дверей
- 0
- Конструкция дверей
- Распашные
- Объём, л
- 0
- Размеры
- 1200/1000х800/750х2240мм
Душевая кабина FRAME 9448-256A
| Параметры: | FRAME | ||||
| размеры: | |||||
| длина .......................................................................................................................... | 1200/1000 | ||||
| ширина ....................................................................................................................... | 800/750 | ||||
| общая высота ........................................................................................................... | 2240 | ||||
| материалы: | 
 | ||||
| материал душевого поддона и настила .......................................................... | techstone | ||||
| материал душевой панели.................................................................................. | ламинат | ||||
| отделка .................................................................................................................... | белый-черный | ||||
| настенные стекла ................................................................................................. | да | ||||
| обработка стекла ................................................................................................. | да | ||||
| структерные характеристики и комплектация: | 
 | ||||
| краны и форсунки: | 
 | ||||
| термостатический смеситель .......................................................................... | да | ||||
| гидромассажные форсунки .............................................................................. | 8 | ||||
| главная душевая система: | 
 | ||||
| ручной душ ............................................................................................................. | да | ||||
| штанга регулеровки высоты .............................................................................. | да | ||||
| центральный разбрызгиватель м эффектом дождя ................................. | да | ||||
| распыление воды ................................................................................................ | да | ||||
| водопад со смешанной водой ......................................................................... | да | ||||




